• 主页
  • 热门产品
    • 深沟球轴承
    • 外球面轴承
    • 轮毂轴承
  • 产品中心
    • 外球面轴承
    • 薄壁轴承
    • 陶瓷轴承
    • 深沟球轴承
    • 滚子轴承
    • 不锈钢轴承
    • 关节轴承
    • 轮毂轴承
  • 关于 QZL
  • 质量管理
    • 行业新闻
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • EN
首页 > 珑海轴承 > 球轴承 > 微型推力球轴承 > FM 系列(带滚道)
رقم القطعة:
d :
D :
B :

FM 系列(带滚道)

  • 实物图
  • 二维图
FM 系列(带滚道)
  • FM 系列(带滚道)
FM 系列(带滚道)
PDF
选择询价轴承型号尺寸 倒角(min) 基本额定载荷限制速度 (X1000 RPM) 钢球重量(Kg)
د:د:د 1D1إتش(rs) 额定动载荷(N)额定静载荷(N)油脂油型号直径
F3-8M 3mm 8mm 3.2mm 7.8mm 3.5mm 0.15 600 480 11 15 6 1.588 0.9
F4-9M 4mm 9mm 4.2mm 8.8mm 4mm 0.15 800 520 8 12 6 1.588 1.2
F4-10M 4mm 10mm 4.2mm 9.8mm 4.mm 0.15 658 580 6 10 6 1.588 1.5
F5-10M 5mm 10mm 5.2mm 9.8mm 4mm 0.2 950 830 9 11 7 1.588 2.1
F5-11M 5mm 11mm 5.2mm 10.8mm 4.5mm 0.2 988 880 5 8 7 1.588 2.1
F5-12M 5mm 12mm 5.2mm 11.8mm 4mm 0.2 988 880 5 8 7 1.588 2.1
F6-12M 6mm 12mm 6.2mm 11.8mm 4.5mm 0.2 1600 1255 5 7 8 2 2.2
F6-14M 6mm 14mm 6.25mm 13.8mm 5mm 0.2 1800 1588 4 7 8 2.381 3.5
F7-13M 7mm 13mm 7.2mm 16.8mm 4.5mm 0.2 1422 1255 4 7 9 2 2.6
F7-15M 7mm 15mm 7.2mm 14.8mm 5mm 0.2 2200 2000 3.6 7.1 8 2.5 6.5
F7-17M 7mm 17mm 7.2mm 16.8mm 6mm 0.3 2600 2256 3.5 7 8 2.381 6.5
F8-16M 8mm 16mm 8.2mm 15.8mm 5mm 0.3 2500 3000 4 8 9 3 4.5
F8-19M 8mm 19mm 8.2mm 18.8mm 7mm 0.3 3452 3000 3 5 8 3.175 9.1
F9-20M 9mm 20mm 9.2mm 19.8mm 7mm 0.3 3356 2999 2500 4500 8 3.175 9.9
F10-18M 10mm 18mm 10.2mm 17.8mm 5.5mm 0.3 2230 2721 2500 4500 10 2.381 5.4
专注于球轴承领域
关于 QZL
  • 工厂
  • 质量控制
产品中心
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 轮毂轴承
  • 薄壁轴承
  • 陶瓷轴承
  • 球轴承
联系我们
  • 联系人: Mr. Qi
  • 职位: 总经理
  • 电话: +86 18769581758
  • 邮箱: admin@qzlbearings.com
  • 地址:山东省聊城市临清市烟店轴承工业园
Copyright © 2025 Shandong Longhai Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved.
  • 86 18769581758
  • admin@qzlbearings.com